

| Moder | FR1276 |
| LED source | CREE COB
|
| Power | 15W |
| Diffuser | Reflector(Lens optional)
|
|
beam angle/Lumen (based on 3000K) |
15° 690.3 lm
20° 650.6 lm 30° 673.8 lm 40° 605.2 lm |
| CCT | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K |
| C.R.I | 80(90 / 95 / 97 optional) |
| Size | Ø110 × 92 mm |
| Cut hole | Ø 102 mm |
| Diagonal | Not adjustable |
| IP Grade |
IP20 |
| Size / CTN | 420 × 390 × 275 mm
|
| G.W. / CTN | 8.26 kgs |
| Pcs / CTN | 18 Pcs |